
开奖时间: 周一三六 20:33:00
第2025185期开机号
3
3
6
和值:12 | 奇偶比:2:1 | 大小比:1:2
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025185 | 2025-07-14 | 3 3 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025184 | 2025-07-13 | 6 2 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025183 | 2025-07-12 | 4 2 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025182 | 2025-07-11 | 4 4 6 | 14 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025181 | 2025-07-10 | 6 2 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025180 | 2025-07-09 | 5 7 1 | 13 | 3:0 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025179 | 2025-07-08 | 3 4 2 | 9 | 1:2 | 0:3 | 暂无开奖 | |||
2025178 | 2025-07-07 | 2 6 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025177 | 2025-07-06 | 5 2 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025176 | 2025-07-05 | 8 2 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025175 | 2025-07-04 | 2 6 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025174 | 2025-07-03 | 6 5 2 | 13 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025173 | 2025-07-02 | 5 7 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025172 | 2025-07-02 | 2 2 8 | 12 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025171 | 2025-06-30 | 6 2 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025170 | 2025-06-29 | 4 2 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025169 | 2025-06-28 | 6 1 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025168 | 2025-06-27 | 5 2 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025167 | 2025-06-26 | 5 7 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025166 | 2025-06-25 | 5 2 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025165 | 2025-06-24 | 6 7 1 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025164 | 2025-06-23 | 8 2 2 | 12 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025163 | 2025-06-22 | 2 6 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025162 | 2025-06-21 | 6 8 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025161 | 2025-06-20 | 2 6 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025160 | 2025-06-19 | 8 3 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025159 | 2025-06-18 | 5 6 1 | 12 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025158 | 2025-06-17 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025157 | 2025-06-16 | 7 1 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025058 | 2025-05-26 | 07 19 20 21 29 02 06 | 96 | 4:1 | 4:1 | 06 11 15 21 23 01 07 | 76 | 4:1 |
最新资讯
更多
大乐透分析工具